| Multi 9 Surge Arrester - PRF1 | ||
| Imax(kA/P) | ||
| 1P+N | 50 | 16632 |
| 3P | 50 | 16633 |
| 3P+N | 50 | 16634 |
| PRD type 2, 1P/1P+N Draw-out | ||
| Imax(kA/P) | ||
| 1P | 8kA | 16576 |
| 1P | 15kA | 16571 |
| 1P | 40kA | 16566 |
| 1P | 65kA | 16556 |
| 1P | 120kA | 16450 |
| 1P+N | 8kA | 16577 |
| 1P+N | 15kA | 16572 |
| 1P+N | 40kA | 16567 |
| 1P+N | 65kA | 16557 |
| PRD type 2, 3P+N Draw-out | ||
| Imax(kA/P) | ||
| 3P+N | 15kA | 16574 |
| 3P+N | 40kA | 16569 |
| 3P+N | 65kA | 16559 |
| PF type 2, 1P , 400V , Fixed | ||
| Imax(kA/P) | ||
| 1P | 8kA | 15694 |
| 1P | 20kA | 15691 |
| 1P | 40kA | 15686 |
| 1P | 65kA | 15683 |
| PF type 2, 1P+N, 400V , Fixed | ||
| Imax(kA/P) | ||
| 1P+N | 8kA | 15695 |
| 1P+N | 20kA | 15692 |
| 1P+N | 40kA | 15687 |
| 1P+N | 65kA | 15684 |
| PF type 2, 3P+N, 400V , Fixed | ||
| Imax(kA/P) | ||
| 3P+N | 8kA | 15696 |
| 3P+N | 20kA | 15693 |
| 3P+N | 40kA | 15688 |
| 3P+N | 65kA | 15685 |
Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012
Thiết bị chống sét lan truyền schneider
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét