Hiện nay Công Ty Điện Tuấn Lộc Phát chúng tôi chuyên nhận lắp đặt tủ điện chống mất pha cho hệ thống điện 3 pha 380V.
Giá kinh tế tính năng rất hữu hiệu được sử dụng rộng rãi tại nhiều nhà máy, xí nghiệp
Rất mong được quý khách hàng ủng hộ nhiều hơn nữa
Xin cám ơn
Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018
Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016
Rờ Le Bảo Vệ Mất Pha RM22TR33
Rờ le bảo vệ mất pha hiện đóng một vai trò không thể thiếu trong hệ thống điện 3 phases. Với những tính năng nhỏ gọn, độ tin cậy cao nó đã và đang được sử dụng rộng rãi. Mã hàng RM4TR32 đã được ngừng thương mại thay vào đó là mã hàng RM22TR33 được thay thế với tính năng và độ tin cậy tốt hơn
Tính Năng Của Rơ Le:
- Bảo vệ thứ tự pha
- Bảo vệ mất pha
- Bảo vệ quá áp
- Bảo vệ thấp áp
Tính Năng Của Rơ Le:
- Bảo vệ thứ tự pha
- Bảo vệ mất pha
- Bảo vệ quá áp
- Bảo vệ thấp áp
Rờ Le Bảo Vệ Mất Pha RM4TR32 (Đã ngừng thương mại từ 04/2016)
Rờ Le Bảo Vệ Mất Pha RM22TR33 (Dòng sản phẩm mới được thay thế RM4TR32)
Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013
Bảng giá schneider mới nhất 1-4-2013
Schneider electric việt nam sẽ thay đổi bảng giá mới nhất và được áp dụng từ ngày 1/4/2013
Chi tiết liên hệ: 0902 972 700 (Mr Tuấn Anh)
Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013
CB motor Schneider GV2ME20
CB motor (CB từ nhiệt) schneider
| TeSyS Thermal Magnetic Motor CB | ||||
| Range | Magnetic | Pushbutton | Rotary knob | |
| 0.1…0.16 | 1.5 | GV2ME01 | GV2P01 | |
| 0.06kW | 0.16…0.25 | 2.4 | GV2ME02 | GV2P02 |
| 0.09kW | 0.25…0.40 | 5 | GV2ME03 | GV2P03 |
| 0.12kW | 0.40…0.63 | 8 | GV2ME04 | GV2P04 |
| 0.18kW | 0.40…0.63 | 8 | GV2ME04 | GV2P04 |
| 0.25kW | 0.63…1 | 13 | GV2ME05 | GV2P05 |
| 0.37kW | 1…1.6 | 22.5 | GV2ME06 | GV2P06 |
| 0.55kW | 1…1.6 | 22.5 | GV2ME06 | GV2P06 |
| 0.75kW | 1.6…2.5 | 33.5 | GV2ME07 | GV2P07 |
| 1.1kW | 2.5…4 | 51 | GV2ME08 | GV2P08 |
| 1.5kW | 2.5…4 | 51 | GV2ME08 | GV2P08 |
| 2.2kW | 4…6.3 | 78 | GV2ME10 | GV2P10 |
| 3kW | 6…10 | 138 | GV2ME14 | GV2P14 |
| 4kW | 6…10 | 138 | GV2ME14 | GV2P14 |
| 5.5kW | 9…14 | 170 | GV2ME16 | GV2P16 |
| 7.5kW | 13…18 | 223 | GV2ME20 | GV2P20 |
| 9kW | 17…23 | 327 | GV2ME21 | GV2P21 |
| 11kW | 20…25 | 327 | GV2ME22 | GV2P22 |
| 15kW | 24…32 | 416 | GV2ME32 | GV2P32 |
| TeSyS Magnetic Motor CB | ||||
| Pushbutton | Rotary knob | |||
| 0.06kW | 5 | 0.4 | GV2LE03 | GV2L03 |
| 0.09 kW | 5 | 0.4 | GV2LE03 | GV2L03 |
| 0.12 kW | 8 | 0.63 | GV2LE04 | GV2L04 |
| 0.18 kW | 8 | 0.63 | GV2LE04 | GV2L04 |
| 0.25 kW | 13 | 1 | GV2LE05 | GV2L05 |
| 0.37 kW | 13 | 1 | GV2LE05 | GV2L05 |
| 0.55 kW | 22.5 | 1.6 | GV2LE06 | GV2L06 |
| 0.75 kW | 33.5 | 2.5 | GV2LE07 | GV2L07 |
| 1.1 kW | 51 | 4 | GV2LE08 | GV2L08 |
| 1.5 kW | 51 | 4 | GV2LE08 | GV2L08 |
| 2.2 kW | 78 | 6.3 | GV2LE10 | GV2L10 |
| 3kW | 138 | 10 | GV2LE14 | GV2L14 |
| 4 kW | 138 | 10 | GV2LE14 | GV2L14 |
| 5.5 kW | 170 | 14 | GV2LE16 | GV2L16 |
| 7.5 kW | 223 | 18 | GV2LE20 | GV2L20 |
| 9 kW | 327 | 25 | GV2LE22 | GV2L22 |
| 11 kW | 327 | 25 | GV2LE22 | GV2L22 |
| 15 kW | 416 | 32 | GV2LE32 | GV2L32 |
Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012
Interpact INS Schneider
| Interpact 40 to 1600A | |||
| 3P | 4P | ||
| INS80 | 40 | 28900 | 28901 |
| 63 | 28902 | 28903 | |
| 80 | 28904 | 28905 | |
| INS160 | 100 | 28908 | 28909 |
| 125 | 28910 | 28911 | |
| 160 | 28912 | 28913 | |
| INS250 | 100 | 31100 | 31101 |
| 160 | 31104 | 31105 | |
| 200 | 31102 | 31103 | |
| 250 | 31106 | 31107 | |
| INS630 | 320 | 31108 | 31109 |
| 400 | 31110 | 31111 | |
| 500 | 31112 | 31113 | |
| 630 | 31114 | 31115 | |
| INS1600 | 630b | 31342 | 31343 |
| 800 | 31330 | 31331 | |
| 1000 | 31332 | 31333 | |
| 1250 | 31334 | 31335 | |
| 1600 | 31336 | 31337 | |
Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012
Bộ ATS tích hợp 2 MCCB
| Automatic Transfer Switch new generation (2 normal sources) | |||
| 3P | 4P | ||
| 36kA | 100 | LV429630ATNSX12A | LV429640ATNSX12A |
| 160 | LV430630ATNSX12A | LV430640ATNSX12A | |
| 250 | LV431630ATNSX12A | LV431640ATNSX12A | |
| 50kA | 400 | LV432693ATNSX12A | LV432694ATNSX12A |
| 630 | LV432893ATNSX12A | LV432894ATNSX12A | |
| Automatic Transfer Switch new generation (1 normal source & 1 generator) | |||
| 3P | 4P | ||
| 36kA | 100 | LV429630ATNSX22A | LV429640ATNSX22A |
| 160 | LV430630ATNSX22A | LV430640ATNSX22A | |
| 250 | LV431630ATNSX22A | LV431640ATNSX22A | |
| 50kA | 400 | LV432693ATNSX22A | LV432694ATNSX22A |
| 630 | LV432893ATNSX22A | LV432894ATNSX22A | |
Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012
Thiết bị điện schneider sản phẩm máy cắt không khí
| ACB NT FIXED & DRAWOUT Icu = 42kA/440VAC | |||
| 3P | 4P | ||
| FIXED | 630 | NT06H13F2 | NT06H14F2 |
| 800 | NT08H13F2 | NT08H14F2 | |
| 1000 | NT10H13F2 | NT10H14F2 | |
| 1250 | NT12H13F2 | NT12H14F2 | |
| 1600 | NT16H13F2 | NT16H14F2 | |
| DRAWOUT | 630 | NT06H13D2 | NT06H14D2 |
| 800 | NT08H13D2 | NT08H14D2 | |
| 1000 | NT10H13D2 | NT10H14D2 | |
| 1250 | NT12H13D2 | NT12H14D2 | |
| 1600 | NT16H13D2 | NT16H14D2 | |
| ACB NT FIXED & DRAWOUT Icu = 50kA/440VAC | |||
| 3P | 4P | ||
| FIXED | 630 | NT06H23F2 | NT06H24F2 |
| 800 | NT08H23F2 | NT08H24F2 | |
| 1000 | NT10H23F2 | NT10H24F2 | |
| 1250 | NT12H23F2 | NT12H24F2 | |
| 1600 | NT16H23F2 | NT16H24F2 | |
| DRAWOUT | 630 | NT06H23D2 | NT06H24D2 |
| 800 | NT08H23D2 | NT08H24D2 | |
| 1000 | NT10H23D2 | NT10H24D2 | |
| 1250 | NT12H23D2 | NT12H24D2 | |
| 1600 | NT16H23D2 | NT16H24D2 | |
| ACB NW FIXED | |||
| 3P | 4P | ||
| 65 kA | 800 | NW08H13F2 | NW08H14F2 |
| 1000 | NW10H13F2 | NW10H14F2 | |
| 1250 | NW12H13F2 | NW12H14F2 | |
| 1600 | NW16H13F2 | NW16H14F2 | |
| 2000 | NW20H13F2 | NW20H14F2 | |
| 2500 | NW25H13F2 | NW25H14F2 | |
| 3200 | NW32H13F2 | NW32H14F2 | |
| 4000 | NW40H13F2 | NW40H14F2 | |
| 100 kA | 4000b | NW4BH13F2 | NW4BH14F2 |
| 5000 | NW50H13F2 | NW50H14F2 | |
| 6300 | NW63H13F2 | NW63H14F2 | |
| ACB NW DRAWOUT | |||
| 3P | 4P | ||
| 65 kA | 800 | NW08H13D2 | NW08H14D2 |
| 1000 | NW10H13D2 | NW10H14D2 | |
| 1250 | NW12H13D2 | NW12H14D2 | |
| 1600 | NW16H13D2 | NW16H14D2 | |
| 2000 | NW20H13D2 | NW20H14D2 | |
| 2500 | NW25H13D2 | NW25H14D2 | |
| 3200 | NW32H13D2 | NW32H14D2 | |
| 4000 | NW40H13D2 | NW40H14D2 | |
| 100 kA | 4000b | NW4BH13D2 | NW4BH14D2 |
| 5000 | NW50H13D2 | NW50H14D2 | |
| 6300 | NW63H13D2 | NW63H14D2 | |
| ACB NW FIXED | |||
| 3P | 4P | ||
| 100 kA | 800 | NW08H23F2 | NW08H24F2 |
| 1000 | NW10H23F2 | NW10H24F2 | |
| 1250 | NW12H23F2 | NW12H24F2 | |
| 1600 | NW16H23F2 | NW16H24F2 | |
| 2000 | NW20H23F2 | NW20H24F2 | |
| 2500 | NW25H23F2 | NW25H24F2 | |
| 3200 | NW32H23F2 | NW32H24F2 | |
| 4000 | NW40H23F2 | NW40H24F2 | |
| 150 kA | 4000b | NW4BH23F2 | NW4BH24F2 |
| 5000 | NW50H23F2 | NW50H24F2 | |
| 6300 | NW63H23F2 | NW63H24F2 | |
| ACB NW DRAWOUT | |||
| 3P | 4P | ||
| 100 kA | 800 | NW08H23D2 | NW08H24D2 |
| 1000 | NW10H23D2 | NW10H24D2 | |
| 1250 | NW12H23D2 | NW12H24D2 | |
| 1600 | NW16H23D2 | NW16H24D2 | |
| 2000 | NW20H23D2 | NW20H24D2 | |
| 2500 | NW25H23D2 | NW25H24D2 | |
| 3200 | NW32H23D2 | NW32H24D2 | |
| 4000 | NW40H23D2 | NW40H24D2 | |
| 150 kA | 4000b | NW4BH23D2 | NW4BH24D2 |
| 5000 | NW50H23D2 | NW50H24D2 | |
| 6300 | NW63H23D2 | NW63H24D2 | |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)


