| TeSyS Thermal Magnetic Motor CB | ||||
| Range | Magnetic | Pushbutton | Rotary knob | |
| 0.1…0.16 | 1.5 | GV2ME01 | GV2P01 | |
| 0.06kW | 0.16…0.25 | 2.4 | GV2ME02 | GV2P02 |
| 0.09kW | 0.25…0.40 | 5 | GV2ME03 | GV2P03 |
| 0.12kW | 0.40…0.63 | 8 | GV2ME04 | GV2P04 |
| 0.18kW | 0.40…0.63 | 8 | GV2ME04 | GV2P04 |
| 0.25kW | 0.63…1 | 13 | GV2ME05 | GV2P05 |
| 0.37kW | 1…1.6 | 22.5 | GV2ME06 | GV2P06 |
| 0.55kW | 1…1.6 | 22.5 | GV2ME06 | GV2P06 |
| 0.75kW | 1.6…2.5 | 33.5 | GV2ME07 | GV2P07 |
| 1.1kW | 2.5…4 | 51 | GV2ME08 | GV2P08 |
| 1.5kW | 2.5…4 | 51 | GV2ME08 | GV2P08 |
| 2.2kW | 4…6.3 | 78 | GV2ME10 | GV2P10 |
| 3kW | 6…10 | 138 | GV2ME14 | GV2P14 |
| 4kW | 6…10 | 138 | GV2ME14 | GV2P14 |
| 5.5kW | 9…14 | 170 | GV2ME16 | GV2P16 |
| 7.5kW | 13…18 | 223 | GV2ME20 | GV2P20 |
| 9kW | 17…23 | 327 | GV2ME21 | GV2P21 |
| 11kW | 20…25 | 327 | GV2ME22 | GV2P22 |
| 15kW | 24…32 | 416 | GV2ME32 | GV2P32 |
| TeSyS Magnetic Motor CB | ||||
| Pushbutton | Rotary knob | |||
| 0.06kW | 5 | 0.4 | GV2LE03 | GV2L03 |
| 0.09 kW | 5 | 0.4 | GV2LE03 | GV2L03 |
| 0.12 kW | 8 | 0.63 | GV2LE04 | GV2L04 |
| 0.18 kW | 8 | 0.63 | GV2LE04 | GV2L04 |
| 0.25 kW | 13 | 1 | GV2LE05 | GV2L05 |
| 0.37 kW | 13 | 1 | GV2LE05 | GV2L05 |
| 0.55 kW | 22.5 | 1.6 | GV2LE06 | GV2L06 |
| 0.75 kW | 33.5 | 2.5 | GV2LE07 | GV2L07 |
| 1.1 kW | 51 | 4 | GV2LE08 | GV2L08 |
| 1.5 kW | 51 | 4 | GV2LE08 | GV2L08 |
| 2.2 kW | 78 | 6.3 | GV2LE10 | GV2L10 |
| 3kW | 138 | 10 | GV2LE14 | GV2L14 |
| 4 kW | 138 | 10 | GV2LE14 | GV2L14 |
| 5.5 kW | 170 | 14 | GV2LE16 | GV2L16 |
| 7.5 kW | 223 | 18 | GV2LE20 | GV2L20 |
| 9 kW | 327 | 25 | GV2LE22 | GV2L22 |
| 11 kW | 327 | 25 | GV2LE22 | GV2L22 |
| 15 kW | 416 | 32 | GV2LE32 | GV2L32 |
Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013
CB motor Schneider GV2ME20
CB motor (CB từ nhiệt) schneider
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)